Detail produk:
|
pendingin: | R404A, R134A, R407C, dll. | Metode Pendinginan: | Dingin udara, Dingin air |
---|---|---|---|
Perlindungan Keselamatan: | Perlindungan tekanan tinggi dan rendah, perlindungan aliran air, perlindungan kelebihan beban | Tampilan: | Tampilan Digital, Layar Sentuh |
Sumber daya listrik: | 220V/50Hz, 380V/50Hz | ||
Menyoroti: | Pemanas Suhu Rendah yang Menghemat Energi,Sistem pendingin glikol hemat energi,Sistem Pemanas Glikol 25HP |
25HP Low Temperature Chiller Sistem Chiller Glikol Industri
Apa itu Glycol Chiller?
A glycol chiller is a chilling system that uses a percentage of glycol mixed with water to create chiller circulation liquid temperature far beyond the freezing point of water(temperature below 0 degrees)Sifat antibeku glikol memastikan bahwa suhu cairan sirkulasi pendingin (pendingin) tetap dalam keadaan cair untuk mencapai titik pendingin yang rendah.
Titik beku air adalah 0 ° C (~ 32 ° F), ketika campuran glikol-air diubah, titik beku cairan pendingin juga berubah.
Dari analisis di atas, jelas bahwa pendingin glikol lebih cocok untuk proses pendinginan yang membutuhkan suhu rendah.
Sistem Chiller Glikol
Dua jenis glikol adalah ethylene glycol berbasis atau propylene glycol berbasis.Air pendingin glikol industri berada di antara 0 °C hingga -40 °C dan cairan pendingin pendingin akan diangkut ke peralatan atau produk yang perlu didinginkan melalui pompa pendingin.
Air-dingin chiller dibangun di-isolasi tangki air dan pompa air, tidak perlu menambahkan menara pendingin lain untuk pemanasan.Tapi ia memiliki persyaratan yang tinggi pada lingkungan kerjaHal ini didinginkan oleh sirkulasi udara panas, jadi jika efek ventilasi dari bengkel instalasi tidak baik, itu akan secara langsung mempengaruhi efek pendinginan dari chiller.
Aplikasi
Unit pendingin air glikol industri digunakan untuk mendinginkan bagian-bagian panas peralatan, sehingga peralatan dapat bekerja secara normal pada suhu rendah.Mesin alat CNC, penggiling, sistem reaksi, mesin las, mesin pemotong dan peralatan lainnya, rentang pengaturan suhu dapat 40 derajat di bawah nol.
Spesifikasi
Model | | |
kapasitas pendingin nominal | kcal/jam | 10570 |
kw | 12.29 | |
daya masukan | kw | 22.55 |
pasokan listrik | 3PH ~ 380V 50HZ | |
pendingin | jenis | R404a |
jenis kontrol | katup ekspansi | |
kompresor | jenis | Piston hermetik (piston) |
daya ((kw) | 18.75 | |
kondensor | jenis | tabung tembaga bergelombang + kipas rotor luar berisik rendah |
evaporator | jenis | Pertukaran panas piring |
Aliran cairan dingin (m3/jam) | 5.94 | |
diameter pipa masuk dan keluar (inci) | 2-1/2 | |
pompa | daya (kw) | 2.2 |
lift (m) | 20 | |
perlindungan keselamatan | Kompresor suhu, arus, tekanan tinggi dan rendah, suhu, saklar aliran, urutan fase, fase yang hilang, overheating exhaust, anti freeze | |
dimensi | mm | 2000*1130*2000 |
berat badan | kg | 920 |
Kapasitas pendingin nominal adalah sesuai dengan: Suhu cairan pendingin masuk: -20°C,suhu cairan pendingin keluar: -25°CCatatan:
Fitur sistem pendinginan glikol
Proporsi larutan air etilenglikol dari unit pendingin air glikol
Suhu operasi | Konsentrasi | Kepadatan | Kapasitas panas spesifik | Konduktivitas panas | Viskositas | Titik beku |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Ayah | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | -Sepuluh.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - 17.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -26.6 |
- 30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41.6 |
Kontak Person: Mr. Toms li
Tel: 17388732852
Faks: 86-0769-86666173